
產品分類
Product Category詳細介紹
| 儀表 | Cond 3110 |
| 電導率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % v. Mw. |
| 另外 | |
| 電阻 | -- |
| 電極常數 | 固定0.475 cm–1,1.0 cm–1, 校正 0,450 … 0.500 cm–1, 0.585 … 715 cm–1, 0.800 … 1,200 cm–1 |
| 鹽度 | 0,0 … 70,0 (根據 IOT) |
| TDS | -- |
| 溫度 | –5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C |
| 自動讀數 | 自動 |
| 參考溫度 | 20 °C/25 °C |
| 溫度補償 | nLF |
| 校正存儲 | 可查當前校正數值 |
| 顯示屏 | 7段式LCD |
| 數據存儲 | -- |
| 數據記錄 | - |
| 接口 | |
| 電源 | 4 x 1,5 V AA or 4 x 1,2 V NiMH電池可充電 |
| 連續工作 | 長達1000小時 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃